PEMERINTAH KABUPATEN BONE
KECAMATAN BONTOCANI
DESA BANA

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN DI DESA BANA, 2025



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 650 330 320
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 434 222 212
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 1073 574 499
4 SLTP/SEDERAJAT 267 116 151
5 SLTA / SEDERAJAT 221 121 100
6 DIPLOMA I / II 5 2 3
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 8 2 6
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 37 17 20
9 STRATA II 0 0 0
10 STRATA III 0 0 0
JUMLAH 2695 1384 1311
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 2695 1384 1311

17 November 2025

  MENGETAHUI
KEPALA DESA BANA




ISHAK, S.PD.I
NIPD/NIP :
  BANA, 17 NOVEMBER 2025
SEKRETARIS DESA BANA




JUDARSA YASIN, S.M.
NIPD/NIP :