Desa Bana

Kec. Bontocani, Kab. Bone
Prov. Sulawesi Selatan

Loading

Desa Bana

Perayaan

Hari Ayah

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
MAKLUMAT KAMI SEGENAP APARAT PEMERINTAH DESA BANA , SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDART YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI KAMI SIAP MENERIMA SANKI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Berita Desa

Realisasi APBDes T.A 2016

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA BANA

TAHUN ANGGARAN 2016

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.2. Pendapatan Transfer Desa 1.110.431.000,00 1.105.114.000,00 5.317.000,00 99,52
4.2.1. Dana Desa 679.377.000,00 679.377.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 21.268.000,00 15.951.000,00 5.317.000,00 75,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 409.786.000,00 409.786.000,00 0,00 100,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.110.431.000,00 1.105.114.000,00 5.317.000,00 99,52
5. BELANJA
01 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 381.686.000,00 381.686.000,00 0,00 100,00
02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 667.191.550,00 667.040.050,00 151.500,00 99,98
03 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 30.168.000,00 24.851.000,00 5.317.000,00 82,38
04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 100,00
JUMLAH BELANJA 1.093.045.550,00 1.087.577.050,00 5.468.500,00 99,50
SURPLUS / (DEFISIT) 17.385.450,00 17.536.950,00 -151.500,00 99,14
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 5.614.550,00 5.614.550,00 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 5.614.550,00 5.614.550,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 23.000.000,00 23.000.000,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 23.000.000,00 23.000.000,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO -17.385.450,00 -17.385.450,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 151.500,00 -151.500,00

Beri Komentar

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

2

Surat

Tahun Ini

5

Surat

Tahun Lalu

2

Surat

Total

731

Surat

Pemerintah Desa

ISHAK, S.PD.I

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

JUDARSA YASIN, S.M.

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

SUPARDI, S.IP.

Kepala Seksi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

MUSLIADI

Kepala Seksi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

DEDI MISWAR

Kepala Urusan Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

MARHUMA

Kepala Urusan Keuangan
Tidak Ada di Kantor

SUTARNI

Kepala Dusun Oro

MUHLIS

Kepala Dusun Bana Tengnga

UMAR

Kepala Dusun Bana

LUKMAN

Kepala Dusun Paku

KAMARUDDIN

Kepala Dusun Pao

JANUAR. A.AM

Kepala Dusun Cippaga

MUHLISA, S.PT.

Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum
Tidak Ada di Kantor