Desa Bana

Kec. Bontocani, Kab. Bone
Prov. Sulawesi Selatan

Loading

Desa Bana

Perayaan

Hari Ayah

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
MAKLUMAT KAMI SEGENAP APARAT PEMERINTAH DESA BANA , SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDART YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI KAMI SIAP MENERIMA SANKI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Berita Desa

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 103 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menyusun dan menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester Kedua Tahun 2020.

Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa kepada bupati/walikota setiap semester tahun berjalan. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester kedua disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA BANA

TAHUN ANGGARAN 2020

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 10.325.000,00 10.325.000,00 0,00 100,00
4.1.2. Hasil Aset Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.3. Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 10.325.000,00 10.325.000,00 0,00 100,00
4.2. Pendapatan Transfer Desa 2.049.740.800,00 2.049.740.800,00 0,00 100,00
4.2.1. Dana Desa 1.601.691.000,00 1.601.691.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 30.077.000,00 30.077.000,00 0,00 100,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 417.972.800,00 417.972.800,00 0,00 100,00
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0
4.3. Pendapatan Lain-Lain Desa 808.356,00 1.282.886,00 -474.530,00 158,70
4.3.1. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.2. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.3. Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.4. Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00 0
4.3.6. Bunga Bank 808.356,00 1.282.886,00 -474.530,00 158,70
4.3.9. Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah 0,00 0,00 0,00 0
JUMLAH PENDAPATAN 2.060.874.156,00 2.061.348.686,00 -474.530,00 100,02
5. BELANJA
01 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 391.111.800,00 389.511.800,00 1.600.000,00 99,59
02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 1.173.845.000,00 1.173.845.000,00 0,00 100,00
03 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 56.813.000,00 56.813.000,00 0,00 100,00
04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 181.634.000,00 181.634.000,00 0,00 100,00
05 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa 367.628.000,00 367.628.000,00 0,00 100,00
JUMLAH BELANJA 2.171.031.800,00 2.169.431.800,00 1.600.000,00 99,93
SURPLUS / (DEFISIT) -110.157.644,00 -108.083.114,00 -2.074.530,00 -
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 110.157.644,00 110.157.644,00 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 110.157.644,00 110.157.644,00 0,00
6.1.2. Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 110.157.644,00 110.157.644,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 2.074.530,00 -2.074.530,00

Lampiran File
APBDesa Desa Bana Tahun 2020

Download

Beri Komentar

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

5

Surat

Tahun Lalu

2

Surat

Total

731

Surat

Pemerintah Desa

ISHAK, S.PD.I

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

JUDARSA YASIN, S.M.

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

SUPARDI, S.IP.

Kepala Seksi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

MUSLIADI

Kepala Seksi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

DEDI MISWAR

Kepala Urusan Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

MARHUMA

Kepala Urusan Keuangan
Tidak Ada di Kantor

SUTARNI

Kepala Dusun Oro

MUHLIS

Kepala Dusun Bana Tengnga

UMAR

Kepala Dusun Bana

LUKMAN

Kepala Dusun Paku

KAMARUDDIN

Kepala Dusun Pao

JANUAR. A.AM

Kepala Dusun Cippaga

MUHLISA, S.PT.

Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum
Tidak Ada di Kantor