Desa Bana

Kec. Bontocani, Kab. Bone
Prov. Sulawesi Selatan

Loading

Desa Bana

Perayaan

Hari Guru

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
MAKLUMAT KAMI SEGENAP APARAT PEMERINTAH DESA BANA , SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDART YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI KAMI SIAP MENERIMA SANKI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Berita Desa

Berikut Laporan Realisasi APBDes Tahun anggaran 2021

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA BANA

TAHUN ANGGARAN 2021

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 8.900.000,00 8.900.000,00 0,00 100,00
4.1.1. Hasil Usaha Desa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00
4.1.2. Hasil Aset Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.3. Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 4.900.000,00 4.900.000,00 0,00 100,00
4.2. Pendapatan Transfer Desa 2.154.671.900,00 2.154.671.900,00 0,00 100,00
4.2.1. Dana Desa 1.657.125.000,00 1.657.125.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 33.436.000,00 33.436.000,00 0,00 100,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 464.110.900,00 464.110.900,00 0,00 100,00
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0
4.3. Pendapatan Lain-Lain Desa 800.000,00 1.617.061,00 -817.061,00 202,13
4.3.1. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.2. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.3. Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.4. Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00 0
4.3.6. Bunga Bank 800.000,00 1.617.061,00 -817.061,00 202,13
4.3.9. Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah 0,00 0,00 0,00 0
JUMLAH PENDAPATAN 2.164.371.900,00 2.165.188.961,00 -817.061,00 100,04
5. BELANJA
01 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 476.991.805,00 474.893.275,00 2.098.530,00 99,56
02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 1.314.386.875,00 1.280.937.825,00 33.449.050,00 97,46
03 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 48.068.000,00 47.568.000,00 500.000,00 98,96
04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 6.500.000,00 4.000.000,00 2.500.000,00 61,54
05 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa 310.200.000,00 310.200.000,00 0,00 100,00
JUMLAH BELANJA 2.156.146.680,00 2.117.599.100,00 38.547.580,00 98,21
SURPLUS / (DEFISIT) 8.225.220,00 47.589.861,00 -39.364.641,00 17,28
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 2.074.530,00 2.074.530,00 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 2.074.530,00 2.074.530,00 0,00
6.1.2. Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 10.299.750,00 10.299.750,00 0,00
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 10.299.750,00 10.299.750,00 0,00
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO -8.225.220,00 -8.225.220,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 39.364.641,00 -39.364.641,00

Adapun Silpa ( Sisa Anggaran ) Rp. 39.364.641
Karena adanya kegiatan tidak terlaksana yaitu :
  1. Bidang Pemeritahan : Rp. 2.098.530 ( Kegiatan Tunjangan dan BPJS)
  2. Bidang Pembangunan : Rp. 33.449.050 ( Kegiatan Perintisan Jalan Tani     Palisiri)
  3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan : Rp. 500.000 ( Peralatan sekretariat PKK )
  4. Bidang Pemberdayaan  Masyarakat : Rp. 2.500.000 ( Pelatihan Pengembangan kelompok usaha kecil )

5. Bunga Bank : Rp. 817.061

Beri Komentar

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

1

Orang

Pindah

3

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

5

Surat

Tahun Lalu

2

Surat

Total

731

Surat

Pemerintah Desa

ISHAK, S.PD.I

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

JUDARSA YASIN, S.M.

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

SUPARDI, S.IP.

Kepala Seksi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

MUSLIADI

Kepala Seksi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

DEDI MISWAR

Kepala Urusan Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

MARHUMA

Kepala Urusan Keuangan
Tidak Ada di Kantor

SUTARNI

Kepala Dusun Oro

MUHLIS

Kepala Dusun Bana Tengnga

UMAR

Kepala Dusun Bana

LUKMAN

Kepala Dusun Paku

KAMARUDDIN

Kepala Dusun Pao

JANUAR. A.AM

Kepala Dusun Cippaga

MUHLISA, S.PT.

Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum
Tidak Ada di Kantor