Desa Bana

Kec. Bontocani, Kab. Bone
Prov. Sulawesi Selatan

Loading

Desa Bana

Hari Libur Nasional

Isra Mikraj Nabi Muhammad

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
MAKLUMAT KAMI SEGENAP APARAT PEMERINTAH DESA BANA , SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDART YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI KAMI SIAP MENERIMA SANKI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Berita Desa

Berikut Realisasi APBDes  Tahun Anggaran 2024Tahun Anggaran 2024

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA BANA

TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 13.800.000,00 23.418.156,00 -9.618.156,00 169,70
4.1.1. Hasil Usaha Desa 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 100,00
4.1.2. Hasil Aset Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.3. Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 1.300.000,00 10.918.156,00 -9.618.156,00 839,86
4.2. Pendapatan Transfer Desa 1.903.589.017,00 1.903.589.017,00 0,00 100,00
4.2.1. Dana Desa 1.353.882.000,00 1.353.882.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 41.094.000,00 41.094.000,00 0,00 100,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 508.613.017,00 508.613.017,00 0,00 100,00
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0
4.3. Pendapatan Lain-Lain Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.1. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.2. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.3. Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.4. Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00 0
4.3.6. Bunga Bank 0,00 0,00 0,00 0
4.3.9. Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah 0,00 0,00 0,00 0
JUMLAH PENDAPATAN 1.917.389.017,00 1.927.007.173,00 -9.618.156,00 100,50
5. BELANJA
01 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 542.668.318,00 517.270.620,00 25.397.698,00 95,32
02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 1.255.498.000,00 1.254.975.000,00 523.000,00 99,96
03 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 21.078.000,00 21.078.000,00 0,00 100,00
04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 102.157.550,00 102.000.000,00 157.550,00 99,85
05 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa 25.200.000,00 25.200.000,00 0,00 100,00
JUMLAH BELANJA 1.946.601.868,00 1.920.523.620,00 26.078.248,00 98,66
SURPLUS / (DEFISIT) -29.212.851,00 6.483.553,00 -35.696.404,00 -450,57
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 0,00 0,00 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00
6.1.2. Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 0,00 0,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN -29.212.851,00 6.483.553,00 -35.696.404,00

Kiriman Komentar

Beri Komentar

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

2

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

2

Surat

Tahun Lalu

5

Surat

Total

733

Surat

Pemerintah Desa

ISHAK, S.PD.I

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

JUDARSA YASIN, S.M.

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

SUPARDI, S.IP.

Kepala Seksi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

MUSLIADI

Kepala Seksi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

DEDI MISWAR

Kepala Urusan Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

MARHUMA

Kepala Urusan Keuangan
Tidak Ada di Kantor

SUTARNI

Kepala Dusun Oro

MUHLIS

Kepala Dusun Bana Tengnga

UMAR

Kepala Dusun Bana

LUKMAN

Kepala Dusun Paku

KAMARUDDIN

Kepala Dusun Pao

JANUAR. A.AM

Kepala Dusun Cippaga

MUHLISA, S.PT.

Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum
Tidak Ada di Kantor